Quote Vincente Premier League 2026/27
Qui trovate un’analisi comparativa delle quote per il titolo, il mercato antepost più importante per le scommesse sulla Premier League, che traccia la lotta per la vittoria del campionato EPL. La tabella sottostante aggrega le lavagne dei bookmaker ADM, mettendo in evidenza le squadre favorite con le quote più competitive. I valori, riferiti alla stagione 2026/27, si aggiornano dinamicamente.
| Bookmaker | Arsenal | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 1.5 | Visita il sito |
| Sportium | 1.6 | Visita il sito |
| bwin | 1.5 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 1.5 | Visita il sito |
| Netwin | 1.6 | Visita il sito |
| Bookmaker | Manchester City | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 4.75 | Visita il sito |
| Sportium | 4 | Visita il sito |
| bwin | 3.75 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 4.75 | Visita il sito |
| Netwin | 4 | Visita il sito |
| Bookmaker | Liverpool | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 11 | Visita il sito |
| Sportium | 15 | Visita il sito |
| bwin | 12 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 11 | Visita il sito |
| Netwin | 15 | Visita il sito |
| Bookmaker | Chelsea | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 15 | Visita il sito |
| Sportium | 20 | Visita il sito |
| bwin | 17 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 15 | Visita il sito |
| Netwin | 20 | Visita il sito |
| Bookmaker | Brighton and Hove Albion | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 35 | Visita il sito |
| Sportium | 35 | Visita il sito |
| bwin | 34 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 34 | Visita il sito |
| Netwin | 35 | Visita il sito |
| Bookmaker | Manchester United | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 50 | Visita il sito |
| Sportium | 50 | Visita il sito |
| bwin | 41 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 50 | Visita il sito |
| Netwin | 50 | Visita il sito |
| Bookmaker | Brentford | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 80 | Visita il sito |
| Sportium | 80 | Visita il sito |
| bwin | 101 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 80 | Visita il sito |
| Netwin | 80 | Visita il sito |
| Bookmaker | Tottenham | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 250 | Visita il sito |
| Sportium | 200 | Visita il sito |
| bwin | 201 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 250 | Visita il sito |
| Netwin | 200 | Visita il sito |
| Bookmaker | Leeds United | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 250 | Visita il sito |
| Sportium | 200 | Visita il sito |
| bwin | 201 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 150 | Visita il sito |
| Netwin | 200 | Visita il sito |
| Bookmaker | Aston Villa | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 250 | Visita il sito |
| Sportium | 250 | Visita il sito |
| bwin | 251 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 250 | Visita il sito |
| Netwin | 250 | Visita il sito |
| Bookmaker | Newcastle United | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 250 | Visita il sito |
| Sportium | 200 | Visita il sito |
| bwin | 251 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 250 | Visita il sito |
| Netwin | 200 | Visita il sito |
| Bookmaker | Everton | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 300 | Visita il sito |
| Sportium | 300 | Visita il sito |
| bwin | 401 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 300 | Visita il sito |
| Netwin | 300 | Visita il sito |
| Bookmaker | Nottingham Forest | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 400 | Visita il sito |
| Sportium | 500 | Visita il sito |
| bwin | 401 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 150 | Visita il sito |
| Netwin | 500 | Visita il sito |
| Bookmaker | Bournemouth | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 500 | Visita il sito |
| Sportium | 500 | Visita il sito |
| bwin | 501 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 500 | Visita il sito |
| Netwin | 500 | Visita il sito |
| Bookmaker | Hull City | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 500 | Visita il sito |
| Sportium | 750 | Visita il sito |
| bwin | 501 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 300 | Visita il sito |
| Netwin | 750 | Visita il sito |
| Bookmaker | Coventry City | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 500 | Visita il sito |
| Sportium | 1000 | Visita il sito |
| bwin | 1001 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 500 | Visita il sito |
| Netwin | 1000 | Visita il sito |
| Bookmaker | Ipswich Town | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 500 | Visita il sito |
| Sportium | 1000 | Visita il sito |
| bwin | 1001 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 1500 | Visita il sito |
| Netwin | 1000 | Visita il sito |
| Bookmaker | Fulham | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 500 | Visita il sito |
| Sportium | 1000 | Visita il sito |
| bwin | 1001 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 1500 | Visita il sito |
| Netwin | 1000 | Visita il sito |
| Bookmaker | Crystal Palace | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 500 | Visita il sito |
| Sportium | 1000 | Visita il sito |
| bwin | 1001 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 2000 | Visita il sito |
| Netwin | 1000 | Visita il sito |
| Bookmaker | Sunderland | Link sicuro |
|---|---|---|
| Betsson | 500 | Visita il sito |
| Sportium | 1000 | Visita il sito |
| bwin | 1001 | Visita il sito |
| AdmiralBet | 2000 | Visita il sito |
| Netwin | 1000 | Visita il sito |
Chi è favorito al titolo di Premier League 2026/27
L’Arsenal campione in carica è la favorita netta e il Manchester City l’unica a tenerne il passo: il resto del campionato è distante. I Gunners difendono il titolo, i Citizens aprono un nuovo ciclo dopo l’addio di Pep Guardiola. Il Chelsea guida la seconda fila, davanti a Liverpool e Manchester United nelle quote vincente Premier League.
Dal sesto posto in giù il distacco dal vertice diventa netto, e il Tottenham di Roberto De Zerbi apre quel gruppo dopo la salvezza arrivata all’ultima giornata. Un’impresa come quella del Leicester nel 2015/16 resta un caso isolato nella storia del torneo, e l’imprevedibilità del campionato inglese spiega perché i pronostici sulla Premier League siano fra i più seguiti.
Come leggere le quote antepost Vincente Premier League
Le quote antepost sulla vincente della Premier League permettono a chi segue le scommesse sulla Premier League di valutare quale squadra alzerà il trofeo a fine stagione, un mercato aperto dal precampionato fino all’ultima giornata del campionato inglese. A differenza delle scommesse sui singoli match, l’analisi copre l’intera annata. La lettura delle quote è diretta: puntata x quota = potenziale vincita. Una quota bassa indica un top team considerato probabile vincitore, mentre un valore elevato identifica un outsider.
Il calendario della Premier League è una maratona di 38 giornate, e le quote sono estremamente dinamiche. Vengono influenzate principalmente dai risultati e dal momento di forma, ma anche qualità e profondità della rosa, infortuni e gestione degli impegni di coppa incidono nelle valutazioni dei bookmaker. In linea di massima la volatilità è maggiore rispetto a quella delle quote sulla vincente della Liga, perché l’equilibrio generale è maggiore.
FAQ
Sul titolo inglese i lettori ci chiedono soprattutto come funziona l’arrivo a pari punti, quando aprono i mercati antepost e in cosa la vincente differisce dalla qualificazione Champions.
Arianna Venegoni